m564

LF Spodnie męskie w kant duże rozmiary czarny

230,00 zł
Brutto
Typ
Kolor
  • Czarny
Rozmiar
  • 188/156
  • 176/156
  • 182/160
Płeć
Dostępny produkt z innymi opcjami
Zamów telefonicznie: Pani 85 746 66 99, Pan 85 74 45 427

Spodnie męskie:

  • Eleganckie spodnie męskie, idealne na  oficjalne spotkania

  • Świetnie prezentują się w zestawie z elegancką koszulą

  • Klasyczny fason

  • Zapinane na suwak z guzikiem.

  • Dwie kieszenie, umieszczone są przy pasie po bokach.

  • Dwie kieszenie z tyłu, zapinane na guzik

  • Skład: 45% wełna, 55% poliester

  • Podszewka: 100% wiskoza

  • Wymiary w tabeli są wymiarami spodni

 

grafika spodnie.png

 

 

TABELA WYMIARÓW WZROST  176

ROZMIAR A-szerokość w pasie
B-szerokość w biodrach
C-wysokość stanu mierzona od kroku
D-dł nogawki  zewnętrznej
E1/2-szerokość uda
F1/2-szerokość nogawki
G-dł nogawki od strony wewnętrznej
116 116 118 31 106 35 22 78
120 120 122 32 106 36 22 78
124 124 126 33 106 37 23 77
128 128 130 34 106 38 23 77
132 132 134 35 106 39 24 76
136 136 138 36 106 40 24 76
140 140 142 37 106 41 25 75
144 144 146 38 106 42 25 75
148 148 150 39 106 43 26 74
152 152 154 40 106 44 26 74
156 156 158 41 106 45 27 73
160 160 162 42 106 46 27 73

         

TABELA WYMIARÓW  WZROST  182         

ROZMIAR A-szerokość w pasie
B-szerokość w biodrach
C-wysokość stanu mierzona od kroku
D-dł nogawki  zewnętrznej
E1/2-szerokość uda
F1/2-szerokość nogawki
G-dł nogawki od strony wewnętrznej
116 116 118 32 110 35 22 81
120 120 122 33 110 36 22 81
124 124 126 34
110 37 23 80
128 128 130 35 110 38 23 80
132 132 134 36 110 39 24 79
136 136 138 37 110 40 24 79
140 140 142 38 110 41 25 78
144 144 146 39 110 42 25 78
148 148 150 40 110 43 26 77
152 152 154 41 110 44 26 77
156 156 158 42 110 45 27 76
160 160 162 43 110 46 27 76

                                                         
TABELA WYMIARÓW  WZROST  188  

ROZMIAR A-szerokość w pasie
B-szerokość w biodrach
C-wysokość stanu mierzona od kroku
D-dł nogawki  zewnętrznej
E1/2-szerokość uda
F1/2-szerokość nogawki
G-dł nogawki od strony wewnętrznej
116 116 118 33 114 35 22 85
120 120 122 34 114 36 22 85
124 124 126 35
114 37 23 84
128 128 130 36 114 38 23 84
132 132 134 37 114 39 24 83
136 136 138 38 114 40 24 83
140 140 142 39 114 41 25 82
144 144 146 40 114 42 25 82
148 148 150 41 114 43 26 81
152 152 154 42 114 44 26 81
156 156 158 43 114 45 27 80
160 160 162 44 114 46 27 80

  

Opis

Typ
Spodnie Długie
Płeć
Mężczyzna

Specyficzne kody